22 Липня, 1984
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Ватутіне | 0 | 0 | 7 | 448 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 7 | 448 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
СК Ватутіне | 1 - 0 | ФК Тальне | ||
Шевченків край | 1 - 3 | СК Ватутіне | ||
СК Ватутіне | 0 - 0 | Шевченків край | ||
ФК Тальне | 2 - 0 | СК Ватутіне | ||
СК Ватутіне | 3 - 3 | ФК УТК-2 | ||
Рось | 3 - 3 | СК Ватутіне | ||
СК Ватутіне | 2 - 2 | Патріот |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022