1 Грудня, 1993
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ФК Шпола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ФК Шпола | 0 | 0 | 9 | 663 | 0 | 6 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 9 | 663 | 0 | 6 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
Рось | 7 - 2 | ФК Шпола | ||
ФК Шпола | 3 - 6 | Патріот | ||
ФК Шпола | 1 - 2 | СК Ренет Мліївська ТГ | ||
Чайка-Лідеа | 3 - 1 | ФК Шпола | ||
ФК Шпола | 0 - 4 | ФК Тальне | ||
ФК Халк | 0 - 2 | ФК Шпола | ||
ФК Шпола | 0 - 4 | Граніт | ||
Патріот | 2 - 1 | ФК Шпола | ||
СК Ренет Мліївська ТГ | 8 - 0 | ФК Шпола | ||
ФК Шпола | 1 - 4 | Чайка-Лідеа | ||
ФК Тальне | 3 - 0 | ФК Шпола |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022