5 Березня, 1990
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | СК Ренет Мліївська ТГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | СК Ренет Мліївська ТГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Ренет Мліївська ТГ | 1 | 0 | 5 | 227 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 5 | 227 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | СК Ренет Мліївська ТГ | 1 | 0 | 7 | 535 | 0 | 2 | 0 |
2024 | СК Ренет Мліївська ТГ | 1 | 0 | 12 | 937 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 19 | 1472 | 0 | 3 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022