30 Липня, 1990
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Урожай | 0 | 0 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
Урожай ![]() | 6 - 1 | ![]() | ||
Урожай ![]() | 2 - 6 | ![]() | ||
Патріот ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Урожай ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
Шевченків край ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Урожай ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
ФК УТК-2 ![]() | 6 - 3 | ![]() | ||
Урожай ![]() | 3 - 3 | ![]() |
ФК "УТК" 2022
ФК "УТК" 2021
ФК "Златокрай" 2020