8 Лютого, 1993
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ФК Халк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ФК Халк | 0 | 0 | 3 | 49 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 3 | 49 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
Граніт | 5 - 0 | ФК Халк | ||
ФК Халк | 0 - 2 | ФК Шпола | ||
СК Ренет Мліївська ТГ | 2 - 2 | ФК Халк |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022