15 Березня, 2003
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Граніт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Граніт | 0 | 0 | 7 | 215 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 7 | 215 | 0 | 2 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023