14 Липня, 2001
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК Тальне | 3 | 0 | 6 | 342 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 3 | 0 | 6 | 342 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК Тальне | 1 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023