ЧО Жайвір-ліга U11 Перша ліга 25/26 Група 2
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 13 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
5 Вересня, 2025
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 13 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023