ЧО Жайвір-ліга U13 25/26 Група 1
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | -29 | 0 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 35 | -34 | 0 |
5 Вересня, 2025
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | -29 | 0 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 35 | -34 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023