ЧО Жайвір-ліга U15 25/26 Група 1
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U15 | 18 | 16 | 1 | 1 | 122 | 11 | 111 | 49 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U15 | 18 | 15 | 2 | 1 | 98 | 12 | 86 | 47 |
| 3 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U15 | 18 | 11 | 3 | 4 | 77 | 26 | 51 | 36 |
| 4 | «ЛНЗ» Черкаси U15 | 18 | 11 | 0 | 7 | 103 | 28 | 75 | 33 |
| 5 | ДЮСШ Городище U15 | 18 | 10 | 1 | 7 | 56 | 37 | 19 | 31 |
| 6 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U15 | 18 | 6 | 1 | 11 | 44 | 70 | -26 | 19 |
| 7 | ДЮСШ Чорнобай U15 | 18 | 6 | 0 | 12 | 32 | 100 | -68 | 18 |
| 8 | КДЮСШ Кам’янка U15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 43 | 61 | -18 | 15 |
| 9 | «Дніпро-80»-3 Черкаси U15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 56 | 87 | -31 | 15 |
| 10 | ДЮСШ Чигирин U15 | 18 | 1 | 0 | 17 | 16 | 215 | -199 | 3 |







СК "Карбон" 2025
СК "Профіспорт" 2023