ЧО Жайвір-ліга U15 25/26 Група 2
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
5 Вересня, 2025
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023