DEFENDA-Ліга Група А 2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21 | -15 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
31 Березня, 2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21 | -15 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
ФК "УТК" 2022
ФК "УТК" 2021
ФК "Златокрай-2017" 2020