DEFENDA-Ліга Група Б 2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | -21 | 0 |
3 Квітня, 2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | -21 | 0 |
ФК "УТК" 2022
ФК "УТК" 2021
ФК "Златокрай-2017" 2020