ДІТИ -НАШЕ МАЙБУТНЄ 2009-2010 р.н. Група 2
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КДЮСШ Кам’янка 10-11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 15 |
2 | ДЮСШ Шполянської ОТГ 09-10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 |
3 | ДЮСШ Звенигородка 09-10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
21 Вересня, 2022
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КДЮСШ Кам’янка 10-11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 15 |
2 | ДЮСШ Шполянської ОТГ 09-10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 |
3 | ДЮСШ Звенигородка 09-10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022