Кубок Героїв ЗСУ 2022 Група А
Поз | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | 1 |
12 Червня, 2022
Поз | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | 1 |
УТК 2021
Златокрай 2020
Альтаїр 2019