TEVITTA-Ліга 2024
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 10 | 23 | 35 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 14 | 21 | 29 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 32 | 16 | 16 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 26 | 5 | 20 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 29 | -4 | 19 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 32 | -6 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 33 | -20 | 11 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 49 | -35 | 6 |
20 Березня, 2024
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 10 | 23 | 35 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 14 | 21 | 29 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 32 | 16 | 16 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 26 | 5 | 20 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 29 | -4 | 19 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 32 | -6 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 33 | -20 | 11 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 49 | -35 | 6 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022