TEVITTA-Ліга 2025
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 |
15 Квітня, 2025
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022