TEVITTA-Ліга 2025
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
15 Квітня, 2025
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022