Кубок Першина – LNZ Група Б
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 |
20 Лютого, 2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022