ЖАЙВІР-Ліга 2007-2008 р.н. Група 1
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 07-08 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 23 | 15 |
2 | ФШМ «Явір» Черкаси 07-08 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 14 | 12 |
3 | ДЮСШ Драбів 07-08 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | 9 |
4 | ДЮСШ Корсунь-Шевченківський 07-08 | 6 | 0 | 0 | 6 | 43 | -41 | 0 |
19 Квітня, 2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 07-08 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 23 | 15 |
2 | ФШМ «Явір» Черкаси 07-08 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 14 | 12 |
3 | ДЮСШ Драбів 07-08 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | 9 |
4 | ДЮСШ Корсунь-Шевченківський 07-08 | 6 | 0 | 0 | 6 | 43 | -41 | 0 |
ФК "УТК" 2022
ФК "УТК" 2021
ФК "Златокрай-2017" 2020