ЖАЙВІР-Ліга 2009-2010 р.н. Група 3
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ Шполянської ОТГ 09-10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 16 | 12 |
2 | ДЮСШ Ватутіне 09-10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | -3 | 6 |
3 | ДЮСШ Звенигородка 09-10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | -13 | 0 |
20 Квітня, 2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ Шполянської ОТГ 09-10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 16 | 12 |
2 | ДЮСШ Ватутіне 09-10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | -3 | 6 |
3 | ДЮСШ Звенигородка 09-10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | -13 | 0 |
ФК "УТК" 2022
ФК "УТК" 2021
ФК "Златокрай-2017" 2020