ЖАЙВІР-Ліга 2011-2012 р.н. Група 2
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “ЛНЗ”-2 Черкаси 11-12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 9 | 51 | 15 |
2 | «Дніпро-80»-2 Черкаси 11-12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 10 | 45 | 15 |
3 | ДЮСШ Чорнобай 11-12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 6 |
4 | New Generation Черкаси 11-12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 99 | -96 | 0 |
21 Квітня, 2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “ЛНЗ”-2 Черкаси 11-12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 9 | 51 | 15 |
2 | «Дніпро-80»-2 Черкаси 11-12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 10 | 45 | 15 |
3 | ДЮСШ Чорнобай 11-12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 6 |
4 | New Generation Черкаси 11-12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 99 | -96 | 0 |
ФК "УТК" 2022
ФК "УТК" 2021
ФК "Златокрай-2017" 2020