


2 коло
14 тур
![]() | 14 тур (17 жовтня) | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() | СК «Росава» | 3:0 (техн.) матч не відбувся | «Альтаїр» | ![]() |
![]() | ФК «Родень» | 0:12 | СК «Базис» | ![]() |
![]() | «Олімп» | 3:1 | ФК “Авангард” | ![]() |
![]() | ФК «УТК» | 2:0 | «Златокрай-2017» | ![]() |
8 тур
![]() | 8 тур (23 серпня) | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() | СК «Росава» | 0:0 | ФК «УТК» | ![]() |
![]() | «Златокрай-2017» | 1:1 | «Олімп» | ![]() |
![]() | ФК “Авангард” | 2:2 | ФК «Родень» | ![]() |
![]() | СК «Базис» | 1:2 | «Альтаїр» | ![]() |
9 тур
![]() | 9 тур (29 серпня) | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() | СК «Базис» | 0:0 | СК «Росава» | ![]() |
![]() | ФК “Авангард” | 0:5 | «Альтаїр» | ![]() |
![]() | ФК «Родень» | 1:2 | «Златокрай-2017» | ![]() |
![]() | «Олімп» | 1:0 | ФК «УТК» | ![]() |
10 тур
![]() | 10 тур (12 вересня) | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() | СК «Росава» | 1:1 | «Олімп | ![]() |
![]() | ФК «УТК» | 9:1 | ФК «Родень» | ![]() |
![]() | «Златокрай-2017» | 2:1 | «Альтаїр» | ![]() |
![]() | ФК “Авангард” | 1:4 | СК «Базис» | ![]() |
11 тур
![]() | 11 тур (19 вересня) | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ФК “Авангард” | 0:1 | СК «Росава» | ![]() |
![]() | СК «Базис» | 3:1 | «Златокрай-2017» | ![]() |
![]() | «Альтаїр» | 1:6 | ФК «УТК» | ![]() |
![]() | ФК «Родень» | 0:2 | «Олімп» | ![]() |
12 тур
![]() | 12 тур (26 вересня) | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() | СК «Росава» | 10:0 | ФК «Родень» | ![]() |
![]() | «Олімп» | 2:1 | «Альтаїр» | ![]() |
![]() | ФК «УТК» | 3:0 | СК «Базис» | ![]() |
![]() | «Златокрай-2017» | 5:3 | ФК “Авангард” | ![]() |
13 тур
![]() | 13 тур (10 жовтня) | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() | «Златокрай-2017» | 3:1 | СК «Росава» | ![]() |
![]() | ФК “Авангард” | 1:2 | ФК «УТК» | ![]() |
![]() | СК «Базис» | 6:1 | «Олімп» | ![]() |
![]() | «Альтаїр» | 9:0 | ФК «Родень» | ![]() |
1 коло
7 тур
![]() | 7 тур (8 серпня) | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() | «Альтаїр» | 1:1 | СК «Росава» | ![]() |
![]() | СК «Базис» | 6:0 | ФК «Родень» | ![]() |
![]() | ФК “Авангард” | 0:6 | «Олімп» | ![]() |
![]() | «Златокрай-2017» | 1:0 | ФК «УТК» | ![]() |
1 тур
![]() | 1 тур (27 червня) | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ФК «УТК» | 2:1 | СК «Росава» | ![]() |
![]() | «Олімп» | 0:1 | «Златокрай-2017» | ![]() |
![]() | ФК «Родень» | 0:4 | ФК “Авангард” | ![]() |
![]() | «Альтаїр» | 0:2 | СК «Базис» | ![]() |
2 тур
![]() | 2 тур (4 липня) | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() | СК «Росава» | 1:2 | СК «Базис» | ![]() |
![]() | «Альтаїр» | 10:1 | ФК “Авангард” | ![]() |
![]() | «Златокрай-2017» | 8:0 | ФК «Родень» | ![]() |
![]() | ФК «УТК» | 2:1 | «Олімп» | ![]() |
3 тур
![]() | 3 тур (11 липня) | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() | «Олімп | 2:0 | СК «Росава» | ![]() |
![]() | ФК «Родень» | 0:5 | ФК «УТК» | ![]() |
![]() | «Альтаїр» | 0:1 | «Златокрай-2017» | ![]() |
![]() | СК «Базис» | 2:1 | ФК “Авангард” | ![]() |
4 тур
![]() | 4 тур (18 липня) | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() | СК «Росава» | 1:0 | ФК “Авангард” | ![]() |
![]() | «Златокрай-2017» | 1:0 | СК «Базис» | ![]() |
![]() | ФК «УТК» | 3:3 | «Альтаїр» | ![]() |
![]() | «Олімп» | 4:1 | ФК «Родень» | ![]() |
5 тур
![]() | 5 тур (25 липня) | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ФК «Родень» | 0:2 | СК «Росава» | ![]() |
![]() | «Альтаїр» | 4:1 | «Олімп» | ![]() |
![]() | СК «Базис» | 1:0 | ФК «УТК» | ![]() |
![]() | ФК “Авангард” | 0:2 | «Златокрай-2017» | ![]() |
6 тур
![]() | 6 тур (1 серпня) | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() | СК «Росава» | 0:0 | «Златокрай-2017» | ![]() |
![]() | ФК «УТК» | 3:0 | ФК “Авангард” | ![]() |
![]() | «Олімп» | 3:1 | СК «Базис» | ![]() |
![]() | ФК «Родень» | 0:4 | «Альтаїр» | ![]() |

2 коло
14 тур (24 жовтня) | ||
---|---|---|
СК Базис-2 | 1:2 | ФК УТК-2 |
ФК Шевченків край | 4:0 | Сміла |
Слобода | 2:0 | Колос |
Урожай | 4:2 | ФК Тальне |
8 тур (13 вересня) | ||
---|---|---|
СК «Базис-2» | 6:1 | «Урожай» |
ФК «Тальне» | 0:1 | «Слобода» |
«Колос» | 0:2 | ФК «Шевченків край» |
«Сміла» | 0:2 | ФК «УТК-2» |
9 тур (20 вересня) | ||
---|---|---|
Сміла | 1:3 | СК Базис-2 |
ФК УТК-2 | 3:1 | Колос |
ФК Шевченків край | 4:2 | ФК Тальне |
Слобода | 2:0 | Урожай |
10 тур (27 вересня) | ||
---|---|---|
СК Базис-2 | 5:3 | Слобода |
Урожай | 3:2 | ФК Шевченків край |
ФК Тальне | 0:1 | ФК УТК-2 |
Колос | 5:1 | Сміла |
11 тур (4 жовтня) | ||
---|---|---|
Колос | 3:0 (тех.) | СК Базис-2 |
Сміла | 0:2 | ФК Тальне |
ФК УТК-2 | 3:2 | Урожай |
ФК Шевченків край | 0:0 | Слобода |
12 тур (11жовтня) | ||
---|---|---|
СК Базис-2 | 3:1 | ФК Шевченків край |
Слобода | 1:2 | ФК УТК-2 |
Урожай | 6:1 | Сміла |
ФК Тальне | 0:2 | Колос |
13 тур (18 жовтня) | ||
---|---|---|
ФК Тальне | 0:3(техн.) | СК Базис-2 |
Колос | 0:0 | Урожай |
Сміла | 2:3 | Слобода |
ФК УТК-2 | 3:1 | ФК Шевченків край |
1 коло
7 тур (22 серпня) | ||
---|---|---|
ФК УТК-2 | 4:3 | СК Базис-2 |
Сміла | 2:3 | ФК Шевченків край |
Колос | 2:1 | Слобода |
ФК Тальне | 2:2 | Урожай |
1 тур (12 липня) | ||
---|---|---|
«Урожай» | 1:0 | СК «Базис-2» |
«Слобода» | 5:2 | ФК «Тальне» |
ФК «Шевченків край» | 2:1 | «Колос» |
ФК «УТК-2» | 5:0 | «Сміла» |
2 тур (19 липня) | ||
---|---|---|
СК Базис-2 | 3:2 | Сміла |
Колос | 2:1 | ФК УТК-2 |
ФК Тальне | 1:2 | ФК Шевченків край |
Урожай | 1:1 | Слобода |
3 тур (26 липня) | ||
---|---|---|
Слобода | 1:1 | СК Базис-2 |
ФК Шевченків край | 0:1 | Урожай |
ФК УТК-2 | 7:3 | ФК Тальне |
Сміла | 2:3 | Колос |
4 тур (2 серпня) | ||
---|---|---|
СК Базис-2 | 3:0 | Колос |
ФК Тальне | 3:0 | Сміла |
Урожай | 2:1 | ФК УТК-2 |
Слобода | 4:2 | ФК Шевченків край |
5 тур (9 серпня) | ||
---|---|---|
ФК Шевченків край | 2:3 | СК Базис-2 |
ФК УТК-2 | 5:4 | Слобода |
Сміла | 1:3 | Урожай |
Колос | 1:0 | ФК Тальне |
6 тур (15-16 серпня) | ||
---|---|---|
СК Базис-2 | 3:2 | ФК Тальне |
Урожай | 1:0 | Колос |
Слобода | 6:0 | Сміла |
ФК Шевченків край | 1:0 | ФК УТК-2 |
