ЧО Жайвір-ліга U11 26/27 Група 1
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Цетус» Черкаси U11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 3 | 51 | 21 |
| 2 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 | 18 |
| 3 | «Дніпро-80» Черкаси U11 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 18 |
| 4 | «Діамант» Сміла U11 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | 18 |
| 5 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 12 |
| 6 | ДЮСШ Канів U11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 44 | -26 | 9 |
| 7 | «DACMY» Черкаси U11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 6 |
| 8 | КДЮСШ Корсунь-Шевченківський U11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 29 | -23 | 3 |
| 9 | КДЮСШ-1 Тигри Черкаси U11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 35 | -24 | 3 |
| 10 | ФК «Воля» Черкаси U11 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 35 | -21 | 1 |
| 11 | ФК «Дніпро» Черкаси U11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 66 | -57 | 1 |










ФК "УТК" 2026
СК "Карбон" 2025