3 Жовтня, 2023
ТУР 4 |
![]() ![]() 0 - 1м. Золотоноша стадіон "Колос" N/A ФК Златокрай-2017 vs СК Базис |
![]() ![]() 8 - 2с. Лебедин «ЛНЗ-Арена» N/A Шевченків край vs Урожай |
![]() ![]() 4 - 2м. Жашків стадіон "Центральний" N/A СК Жашківська громада vs Патріот |
![]() ![]() 4 - 1с. Степанці стадіон "Маракана" N/A СК Росава vs Олімп |
![]() ![]() 1 - 2с. Паланка "ЦРС" N/A ФК УТК vs СК Профіспорт |
![]() ![]() 4 - 2м. Черкаси стадіон "Черкаси-Арена" N/A СК Карбон vs ФК Тальне |
![]() ![]() 0 - 2м. Городище стадіон "Колос" N/A ФК Халк vs Слобода |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 14 | 21 | 35 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 40 | 16 | 24 | 28 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 27 | 4 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 31 | -7 | 13 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | 13 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 35 | -14 | 12 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 3 | 11 | 13 | 45 | -32 | 3 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 15 | 20 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 31 | -21 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 44 | -27 | 6 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022