16 Серпня, 1999
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Халк | 0 | 0 | 4 | 284 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 4 | 284 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Халк | 1 | 0 | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | СК Ренет Мліївська ТГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | СК Ренет Мліївська ТГ | 1 | 0 | 8 | 372 | 0 | 2 | 1 |
Всього | - | 1 | 0 | 8 | 372 | 0 | 2 | 1 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022