20 Січня, 1991
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Ренет Мліївська ТГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | СК Ренет Мліївська ТГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | СК Ренет Мліївська ТГ | 0 | 0 | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Ренет Мліївська ТГ | 7 | 0 | 14 | 1154 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 | СК Ренет Мліївська ТГ | 8 | 0 | 14 | 1123 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 15 | 0 | 28 | 2277 | 2 | 3 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023