19 Лютого, 1986
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 10 | 685 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 10 | 685 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 6 | 304 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 6 | 304 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 1 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022