25 Лютого, 1999
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Слобода | 3 | 0 | 9 | 721 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 3 | 0 | 9 | 721 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Слобода | 1 | 0 | 5 | 435 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 5 | 435 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Слобода | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | СК Ренет Мліївська ТГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | СК Ренет Мліївська ТГ | 0 | 1 | 14 | 1119 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 14 | 1119 | 0 | 1 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023