13 Листопада, 1991
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Олімп | 0 | 0 | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
ФК УТК ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Олімп ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
СК Базис ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
МСК Дніпро ![]() | 3 - 4 | ![]() | ||
Олімп ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
ФК Златокрай-2017 ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
Олімп ![]() | 4 - 4 | ![]() | ||
СК Ренет Мліївська ТГ ![]() | 1 - 4 | ![]() | ||
Олімп ![]() | 3 - 1 | ![]() |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022