3 Листопада, 1995
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Слобода | 0 | 0 | 7 | 172 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
Слобода ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
ФК Златокрай-2017 ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
Слобода ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Профіспорт ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
ФК УТК ![]() | 4 - 2 | ![]() | ||
Слобода ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
СК Базис ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
Слобода ![]() | 3 - 1 | ![]() |
ФК "УТК" 2022
ФК "УТК" 2021
ФК "Златокрай" 2020