4 Березня, 1998
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ФК Халк | 0 | 0 | 13 | 924 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 13 | 924 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
ФК Халк | 1 - 2 | Граніт | ||
ФК Шпола | 1 - 3 | ФК Халк | ||
ФК Халк | 1 - 0 | СК Ренет Мліївська ТГ | ||
Чайка-Лідеа | 3 - 2 | ФК Халк | ||
ФК Халк | 0 - 3 | ФК Тальне | ||
Рось | 4 - 0 | ФК Халк | ||
Патріот | 3 - 1 | ФК Халк | ||
ФК Халк | 1 - 0 | Рось | ||
Граніт | 5 - 0 | ФК Халк | ||
ФК Халк | 0 - 2 | ФК Шпола | ||
СК Ренет Мліївська ТГ | 2 - 2 | ФК Халк | ||
ФК Халк | 2 - 2 | Чайка-Лідеа | ||
ФК Халк | 0 - 4 | Патріот |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022