4 Березня, 1998
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Колос | 0 | 0 | 12 | 1066 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | СК Ренет Мліївська ТГ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ФК Халк | 0 | 0 | 13 | 924 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 26 | 1990 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Колос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023