12 Серпня, 2005
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
СК Базис-2 ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
СК Ватутіне ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
ФК Тальне ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
СК Базис-2 ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
СК Базис-2 ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
СК Базис-2 ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Урожай ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
СК Базис-2 ![]() | 6 - 1 | ![]() | ||
Шевченків край ![]() | 1 - 4 | ![]() | ||
ФК УТК-2 ![]() | 1 - 1 | ![]() |
ФК "УТК" 2022
ФК "УТК" 2021
ФК "Златокрай" 2020