16 Травня, 1999
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Патріот | 1 | 0 | 6 | 255 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
ФК УТК-2 ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Патріот ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Патріот ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Патріот ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Патріот ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Патріот ![]() | 1 - 3 | ![]() |
ФК "УТК" 2022
ФК "УТК" 2021
ФК "Златокрай" 2020