31 Травня, 1991
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК Халк | 0 | 0 | 12 | 833 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 12 | 833 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК Халк | 0 | 0 | 6 | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 6 | 381 | 0 | 1 | 0 |
ФК "УТК" 2026
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024