6 Березня, 2000
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ФК Тальне | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ФК Тальне | 0 | 0 | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022