19 Травня, 1989
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ФК Тальне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ФК Тальне | 0 | 0 | 9 | 198 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 9 | 198 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
ФК Тальне | 1 - 2 | СК Ренет Мліївська ТГ | ||
Чайка-Лідеа | 1 - 5 | ФК Тальне | ||
Патріот | 0 - 1 | ФК Тальне | ||
ФК Халк | 0 - 3 | ФК Тальне | ||
ФК Тальне | 1 - 2 | Граніт | ||
ФК Шпола | 0 - 4 | ФК Тальне | ||
СК Ренет Мліївська ТГ | 3 - 0 | ФК Тальне | ||
ФК Тальне | 3 - 0 | Чайка-Лідеа | ||
ФК Тальне | 0 - 4 | Патріот | ||
ФК Тальне | 2 - 0 | ФК Халк | ||
Граніт | 2 - 4 | ФК Тальне | ||
ФК Тальне | 3 - 0 | ФК Шпола |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022