17 Червня, 1991
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | СК Ватутіне | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | СК Ватутіне | 0 | 0 | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023