21 Липня, 2002
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 8 | 426 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 14 | 560 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023