9 Серпня, 2001
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Базис | 0 | 0 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 0 | 0 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Базис | 1 | 0 | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 1 | 0 | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 
 СК "Карбон" 2025
 СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023