ЧО Жайвір-ліга 2010-2011 р.н. 24/25 Група 2
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 | 21 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 38 | -25 | 4 |
7 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 31 | -24 | 1 |
16 Вересня, 2024
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 | 21 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 38 | -25 | 4 |
7 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 31 | -24 | 1 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022