ЧО Жайвір-ліга 2010-2011 р.н. 24/25 Група 2
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 55 | 3 | 52 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 45 | 16 | 29 | 29 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 29 | -5 | 15 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 29 | -8 | 14 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 32 | -10 | 14 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 41 | -21 | 8 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 18 | 53 | -35 | 5 |
16 Вересня, 2024
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 55 | 3 | 52 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 45 | 16 | 29 | 29 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 29 | -5 | 15 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 29 | -8 | 14 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 32 | -10 | 14 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 41 | -21 | 8 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 18 | 53 | -35 | 5 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022