DEFENDA-Ліга 2025
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СК Карбон | 18 | 15 | 2 | 1 | 71 | 14 | 55 | 47 |
| 2 | ФК УТК | 18 | 14 | 1 | 3 | 55 | 16 | 39 | 43 |
| 3 | СК Базис | 18 | 13 | 2 | 3 | 43 | 20 | 23 | 41 |
| 4 | СК Росава | 18 | 8 | 5 | 5 | 45 | 17 | 28 | 29 |
| 5 | Шевченків край | 18 | 8 | 3 | 7 | 38 | 34 | 4 | 27 |
| 6 | СК Профіспорт | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 | 44 | -11 | 27 |
| 7 | Ураган-Цетус | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 32 | -2 | 23 |
| 8 | Олімп | 18 | 4 | 1 | 13 | 24 | 62 | -38 | 13 |
| 9 | ФК Златокрай-2017 | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 73 | -59 | 10 |
| 10 | ФК “ЛНЗ” U-17 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 52 | -43 | 0 |










СК "Карбон" 2025
СК "Профіспорт" 2023