12 Лютого, 2004
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Граніт | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Граніт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ФК УТК-2 | 3 | 0 | 7 | 583 | 0 | 1 | 0 |
2024 | Граніт | 4 | 0 | 7 | 571 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 7 | 0 | 14 | 1154 | 0 | 2 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022