21 Вересня, 1993
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | СК Ренет Мліївська ТГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Патріот | 0 | 0 | 6 | 295 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | СК Ренет Мліївська ТГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 6 | 295 | 0 | 1 | 1 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023