27 Вересня, 2004
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Олімп | 2 | 0 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Карбон | 1 | 0 | 5 | 291 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 5 | 291 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
ФК УТК | 5 - 1 | Олімп | ||
Олімп | 3 - 3 | СК Росава | ||
Олімп | 1 - 1 | Шевченків край | ||
СК Базис | 5 - 0 | Олімп | ||
Олімп | 1 - 2 | СК Профіспорт | ||
СК Карбон | 1 - 0 | Олімп | ||
Олімп | 2 - 0 | Ураган-Цетус | ||
ФК Тальне | 1 - 1 | СК Карбон | ||
СК Карбон | 1 - 3 | СК Базис | ||
СК Росава | 1 - 1 | СК Карбон | ||
СК Карбон | 0 - 2 | ФК УТК | ||
СК Карбон | 4 - 2 | ФК Тальне |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022