18 Червня, 2001
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Патріот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Патріот | 0 | 0 | 12 | 754 | 0 | 3 | 1 |
Всього | - | 0 | 0 | 12 | 754 | 0 | 3 | 1 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
Патріот | 1 - 3 | Чайка-Лідеа | ||
Патріот | 0 - 1 | ФК Тальне | ||
ФК Шпола | 3 - 6 | Патріот | ||
Патріот | 2 - 3 | Рось | ||
СК Ренет Мліївська ТГ | 3 - 3 | Патріот | ||
Патріот | 3 - 1 | ФК Халк | ||
Патріот | 1 - 3 | СК Ренет Мліївська ТГ | ||
Патріот | 1 - 1 | Граніт | ||
ФК Тальне | 0 - 4 | Патріот | ||
Патріот | 2 - 1 | ФК Шпола | ||
Рось | 2 - 3 | Патріот | ||
ФК Халк | 0 - 4 | Патріот |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022