26 Лютого, 2001
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Шевченків край | 0 | 0 | 8 | 324 | 0 | 2 | 1 | 
| Всього | - | 0 | 0 | 8 | 324 | 0 | 2 | 1 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Шевченків край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 СК "Карбон" 2025
 СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023