12 Березня, 1998
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Рось | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Рось | 1 | 0 | 9 | 364 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 9 | 364 | 0 | 2 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
Рось | 7 - 2 | ФК Шпола | ||
СК Ренет Мліївська ТГ | 2 - 1 | Рось | ||
Рось | 4 - 1 | Чайка-Лідеа | ||
ФК Тальне | 4 - 0 | Рось | ||
Патріот | 2 - 3 | Рось | ||
Рось | 4 - 0 | ФК Халк | ||
Граніт | 5 - 1 | Рось | ||
ФК Шпола | 2 - 0 | Рось | ||
Рось | 0 - 5 | СК Ренет Мліївська ТГ | ||
Рось | 2 - 3 | Патріот | ||
Рось | 0 - 0 | Граніт |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022