5 Серпня, 1996
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 4 | 0 | 9 | 594 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 4 | 0 | 9 | 594 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 1 | 0 | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Патріот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Патріот | 0 | 0 | 8 | 388 | 0 | 3 | 0 |
2024 | Патріот | 3 | 0 | 6 | 345 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 3 | 0 | 14 | 733 | 0 | 5 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022