6 Вересня, 1997
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | СК Росава | 3 | 0 | 7 | 524 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 3 | 0 | 7 | 524 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
СК Росава | 0 - 1 | Ураган-Цетус | ||
СК Росава | 2 - 1 | СК Базис | ||
СК Росава | 1 - 1 | СК Профіспорт | ||
Олімп | 3 - 3 | СК Росава | ||
СК Росава | 0 - 0 | СК Карбон | ||
Шевченків край | 2 - 2 | СК Росава | ||
СК Росава | 2 - 2 | Ураган-Цетус | ||
СК Базис | 0 - 2 | СК Росава | ||
СК Росава | 0 - 6 | ФК УТК |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022